Inteligencia Artificial y Machine Learning
Redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural, visión computacional aplicada a sectores productivos regionales.
Facultad de Ingeniería de Sistemas
Facultad de Ingeniería de Sistemas
El egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNCP será capaz de:
El perfil responde al Marco de Cualificaciones del Ingeniero Peruano (MINEDU, 2022) y a los estándares ABET.
La carrera se desarrolla en 10 ciclos semestrales (5 años). A continuación se presentan los cursos representativos de cada ciclo.
| Ciclo | Código | Curso | Créditos | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| I | EGI11B | Cálculo Diferencial | 4 | Obligatorio |
| I | EGI12B | Comprensión y Redacción de textos | 4 | Obligatorio |
| I | EGI13B | Teoría General de Sistemas | 4 | Obligatorio |
| I | EGI14B | Física General | 4 | Obligatorio |
| I | EGI15B | Investigación Formativa | 3 | Obligatorio |
| II | EGI21B | Cálculo Integral | 4 | Obligatorio |
| II | EGI22B | Filosofía de la Ciencia y Ética | 3 | Obligatorio |
| II | EGI23B | Relaciones Interpersonales e Interculturalidad | 3 | Obligatorio |
| II | EGI24B | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 3 | Obligatorio |
| II | EGI25B | Realidad Nacional y Globalización | 3 | Obligatorio |
| II | EGI26B | Responsabilidad Social | 3 | Obligatorio |
| III | IS031B | Análisis Matemático | 4 | Obligatorio |
| III | IS032B | Geometría Analítica y Vectorial | 3 | Obligatorio |
| III | IS033B | Introducción a la Ingeniería de Sistemas | 4 | Obligatorio |
| III | IS034B | Algoritmia | 4 | Obligatorio |
| III | IS035B | Física | 4 | Obligatorio |
| III | IS036B | Ingles | 2 | Obligatorio |
| IV | IS041B | Matemática Avanzada | 4 | Obligatorio |
| IV | IS042B | Matemática Discreta | 3 | Obligatorio |
| IV | IS043B | Estadística I | 4 | Obligatorio |
| IV | IS044B | Teoría Económica | 4 | Obligatorio |
| IV | IS045B | Metodología de la Programación | 4 | Obligatorio |
| IV | IS046B | Tecnologías Emergentes | 3 | Obligatorio |
| V | IS051B | Investigación de Operaciones | 4 | Obligatorio |
| V | IS052B | Acquitectura Tecnológica | 4 | Obligatorio |
| V | IS053B | Estadística II | 4 | Obligatorio |
| V | IS054B | Estructura de Datos | 3 | Obligatorio |
| V | IS055B | Metodología de Desarrollo de Software | 4 | Obligatorio |
| V | IS056B | Ingeniería del Conocimiento | 3 | Obligatorio |
| VI | IS061B | Investigación y Optimización Operativa | 4 | Obligatorio |
| VI | IS062B | Redes y Transmisión de Información | 4 | Obligatorio |
| VI | IS063B | Inteligencia Financiera | 4 | Obligatorio |
| VI | IS064B | Diseño de Base de Datos | 4 | Obligatorio |
| VI | IS065B | Análisis y Diseño de Software | 4 | Obligatorio |
| VI | IS066B | Discapacidad y Accesibilidad | 2 | Obligatorio |
| VII | EIS01B | Ingeniería de Requerimientos | 4 | Electivo |
| VII | EMS01B | Sistema de Gestión ISO | 4 | Electivo |
| VII | ETI01B | Gobierno Electrónico | 4 | Electivo |
| VII | IS071B | Optimización de Procesos | 4 | Obligatorio |
| VII | IS072B | Seguridad de la Información | 4 | Obligatorio |
| VII | IS073B | Formulación de Proyectos | 4 | Obligatorio |
| VII | IS074B | Gestión de Base de Datos | 4 | Obligatorio |
| VIII | EIS02B | Desarrollo y Calidad de Software | 4 | Electivo |
| VIII | EMS02B | Metodología Sistémica Blanda | 4 | Electivo |
| VIII | ETI02B | Hacking Ético | 4 | Electivo |
| VIII | IS081B | Innovación de Tecnología de Información | 4 | Obligatorio |
| VIII | IS082B | Gestión Empresarial | 4 | Obligatorio |
| VIII | IS083B | Gestión de Proyectos | 4 | Obligatorio |
| VIII | IS084B | Metodología de la Información | 4 | Obligatorio |
| IX | EIS03B | Sistemas de Información Geográfica | 4 | Electivo |
| IX | EMS03B | Dinámica de Sistemas | 4 | Electivo |
| IX | ETI03B | Continuidad de Tecnología de Información | 4 | Electivo |
| IX | IS091B | Inteligencia de Negocios | 4 | Obligatorio |
| IX | IS092B | Gestión de Servicios de Tecnología de Información | 4 | Obligatorio |
| IX | IS093B | Desarrollo de Aplicaciones Web | 4 | Obligatorio |
| IX | IS094B | Seminario de Investigación | 4 | Obligatorio |
| IX | IS095B | Prácticas Pre-profesionales | 2 | Obligatorio |
| X | EIS04B | Ingeniería de Datos | 4 | Electivo |
| X | EMS04B | Cibernética Organizacional | 4 | Electivo |
| X | ETI04B | Gobierno de Tecnología de Información | 4 | Electivo |
| X | IS101B | Deontología de Ingeniería de Sistemas | 4 | Obligatorio |
| X | IS102B | Auditoria de Tecnología de Información | 4 | Obligatorio |
| X | IS103B | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 4 | Obligatorio |
| X | IS104B | Trabajo de Investigación | 4 | Obligatorio |
Total: 220 créditos. Plan completo disponible en la Dirección de Escuela y en el Sistema de Matrícula ADESA.
Redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural, visión computacional aplicada a sectores productivos regionales.
Seguridad en redes, análisis de vulnerabilidades, respuesta a incidentes y protección de datos en entornos cloud.
Arquitecturas en la nube, computación de borde, dispositivos inteligentes y automatización industrial.
Análisis de grandes volúmenes de datos, visualización y toma de decisiones basada en evidencia.
Metodologías ágiles, DevOps, microservicios y calidad de software orientada al mercado peruano.
Gobierno electrónico, salud digital, educación virtual y soluciones tecnológicas para poblaciones vulnerables.
Para más información acude a la Dirección de Escuela.